Feanstars JO15-1
<thead
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Pieter | Loonstra |
Sybryn | Veen, van der |
Robin | Vries, de |
Milan | Nijboer |
Remco | Riemersma |
Senna | Gjaltema |
Frank | Werff, van der |
Kars | Hiemstra |
Almer | Jager, de |
Mark | Jager |
Leon | Bosma |
Klaas | Nijboer |
Arjen | Bruinsma |
Trainer: | Minno van der Werff & Wibo van der Werff |
---|---|
Leider: | Ronnie de Vries |
Stand 1e klasse 03 (promotie Cat A)
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | SJO Feanstars JO15-1 | 7 | 18 |
2 | Peize JO15-1 | 6 | 16 |
3 | DVC Appingedam JO15-1 | 7 | 15 |
4 | Lycurgus JO15-1 | 7 | 12 |
5 | Be Quick 1887 JO15-2 | 7 | 12 |
6 | Drogeham JO15-1 | 6 | 9 |
7 | Harkemase Boys JO15-1 | 7 | 9 |
8 | FC Lewenborg JO15-1 | 7 | 9 |
9 | LTC JO15-1 | 8 | 8 |
10 | Kollum JO15-1 | 7 | 7 |
11 | Mamio JO15-1 | 7 | 6 |
12 | Grijpskerk JO15-1 | 6 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-4-2018 | Drogeham JO15-1 - FC Lewenborg JO15-1 | 10:30 |
28-4-2018 | DVC Appingedam JO15-1 - Lycurgus JO15-1 | 10:30 |
28-4-2018 | Peize JO15-1 - Grijpskerk JO15-1 | 10:30 |
28-4-2018 | Harkemase Boys JO15-1 - Be Quick 1887 JO15-2 | 10:30 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Be Quick 1887 JO15-2 - Kollum JO15-1 | 6 - 0 | |
Mamio JO15-1 - SJO Feanstars JO15-1 | 2 - 3 | |
FC Lewenborg JO15-1 - Grijpskerk JO15-1 | 2 - 0 | |
Peize JO15-1 - SJO Feanstars JO15-1 | 2 - 1 | |
Kollum JO15-1 - Harkemase Boys JO15-1 | 1 - 3 | |
DVC Appingedam JO15-1 - Peize JO15-1 | 0 - 5 | |
DVC Appingedam JO15-1 - Harkemase Boys JO15-1 | 3 - 1 | |
Grijpskerk JO15-1 - Drogeham JO15-1 | 0 - 7 | |
Harkemase Boys JO15-1 - Lycurgus JO15-1 | 2 - 0 | |
Lycurgus JO15-1 - Mamio JO15-1 | 4 - 1 | |
Be Quick 1887 JO15-2 - FC Lewenborg JO15-1 | 4 - 2 | |
Drogeham JO15-1 - LTC JO15-1 | 5 - 0 | |
LTC JO15-1 - Kollum JO15-1 | 3 - 3 |