Feanstars JO13-3
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Jannes | Dalstra |
Djurre | Beets, van |
Hilko | Zijlstra |
Levi | Hiemstra |
Geale Auke | Atsma |
Marc | Boer, de |
Klaas | Vries, de |
Stefan | Veen, van der |
Wiebe | Reitsma |
Jorrit | Werf, van der |
Martijn | IJszenga |
Joost | Martens |
Timme M. | Veenstra |
Rick | Nijp |
Sjoerd | Kamminga |
Trainer: | Fokke van der Veen & Bart van der Werf |
---|---|
Leider: | Bert IJszenga |
Stand 3e klasse 14
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Veenwouden SC JO13-2G | 7 | 19 |
2 | VVT JO13-1 | 5 | 12 |
3 | VCR JO13-2G | 5 | 12 |
4 | Noordbergum JO13-1 | 7 | 12 |
5 | Kollum JO13-2 | 5 | 10 |
6 | Friese Boys JO13-2 | 5 | 8 |
7 | GSVV JO13-1G | 6 | 7 |
8 | SJO Bergum BCV Combinatie JO13-5 | 5 | 6 |
9 | Zwaagwesteinde JO13-2G | 6 | 6 |
10 | Buitenpost JO13-3 | 5 | 3 |
11 | Harkemase Boys JO13-3 | 5 | 1 |
12 | SJO Feanstars JO13-3 | 5 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
25-4-2018 | Buitenpost JO13-3 - VVT JO13-1 | 18:30 |
26-4-2018 | Harkemase Boys JO13-3 - Buitenpost JO13-3 | 18:45 |
28-4-2018 | Friese Boys JO13-2 - Veenwouden SC JO13-2G | 09:00 |
28-4-2018 | SJO Bergum BCV Combinatie JO13-5 - Kollum JO13-2 | 10:45 |
28-4-2018 | VVT JO13-1 - VCR JO13-2G | 11:00 |
28-4-2018 | SJO Feanstars JO13-3 - Harkemase Boys JO13-3 | 11:00 |
2-5-2018 | SJO Bergum BCV Combinatie JO13-5 - Buitenpost JO13-3 | 19:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Harkemase Boys JO13-3 - Noordbergum JO13-1 | 0 - 5 | |
VCR JO13-2G - Zwaagwesteinde JO13-2G | 3 - 0 | |
Veenwouden SC JO13-2G - Harkemase Boys JO13-3 | 2 - 0 | |
Zwaagwesteinde JO13-2G - Buitenpost JO13-3 | 1 - 2 | |
Veenwouden SC JO13-2G - Kollum JO13-2 | 1 - 1 | |
GSVV JO13-1G - SJO Bergum BCV Combinatie JO13-5 | 7 - 5 | |
Friese Boys JO13-2 - GSVV JO13-1G | 3 - 3 | |
Buitenpost JO13-3 - Friese Boys JO13-2 | 1 - 2 | |
Veenwouden SC JO13-2G - VCR JO13-2G | 1 - 0 | |
Noordbergum JO13-1 - SJO Feanstars JO13-3 | 5 - 1 | |
SJO Feanstars JO13-3 - VVT JO13-1 | 1 - 15 | |
Zwaagwesteinde JO13-2G - Noordbergum JO13-1 | 0 - 6 | |
VCR JO13-2G - Friese Boys JO13-2 | 4 - 3 | |
VVT JO13-1 - Kollum JO13-2 | 5 - 3 |