4e elftal
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Atze | Atsma |
Jos | Bijlsma |
Siebe M. | Blom |
Jan | de Boer |
Rienk Jan | Bouma |
Ronald | Frankena |
Lieuwe | Helmus |
Gerrit | Henstra |
Andre | Hofstede |
Niek | Rozema |
Sicco | Kits |
Rolf | Klomp |
Frans | Kloosterman |
Alfred | Lei |
Jan Roelf | Postma |
Simme | Schievink |
Rudy | Smit |
Theo | Vos |
Bert | Vos |
Fokke | van der Veen |
Leider: | Pieter van der Meer & Jan Roelf Postma |
---|
Stand 5e klasse G
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kollum 4 | 16 | 39 |
2 | Dokkum 3 | 15 | 28 |
3 | Be Quick D 5 | 12 | 25 |
4 | Friese Boys 3 | 12 | 24 |
5 | Zwaagwesteinde 3 | 14 | 24 |
6 | De Lauwers 2 | 13 | 22 |
7 | Anjum 3 | 15 | 20 |
8 | ASC 2 | 15 | 16 |
9 | Drachtster Boys 7 | 14 | 13 |
10 | 't Fean'58 4 | 15 | 12 |
11 | ONT 4 | 17 | 12 |
12 | BCV 4 | 14 | 7 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-4-2018 | Anjum 3 - BCV 4 | 14:30 |
28-4-2018 | Friese Boys 3 - Dokkum 3 | 14:30 |
28-4-2018 | Kollum 4 - Zwaagwesteinde 3 | 14:30 |
28-4-2018 | Drachtster Boys 7 - Be Quick D 5 | 14:30 |
28-4-2018 | ONT 4 - 't Fean'58 4 | 16:30 |
1-5-2018 | Be Quick D 5 - De Lauwers 2 | 19:00 |
1-5-2018 | Friese Boys 3 - 't Fean'58 4 | 19:00 |
3-5-2018 | ASC 2 - BCV 4 | 19:30 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Dokkum 3 - Kollum 4 | 0 - 2 | |
BCV 4 - ONT 4 | 2 - 6 | |
Be Quick D 5 - ASC 2 | 2 - 0 | |
BCV 4 - Be Quick D 5 | 3 - 6 | |
De Lauwers 2 - Anjum 3 | 3 - 1 | |
ONT 4 - Dokkum 3 | 4 - 6 | |
Drachtster Boys 7 - Friese Boys 3 | 1 - 3 | |
't Fean'58 4 - Dokkum 3 | - | |
Be Quick D 5 - ONT 4 | 2 - 1 | |
Anjum 3 - Zwaagwesteinde 3 | 1 - 0 | |
't Fean'58 4 - Kollum 4 | 1 - 1 | |
ASC 2 - De Lauwers 2 | 1 - 2 | |
BCV 4 - Zwaagwesteinde 3 | 2 - 1 | |
Anjum 3 - 't Fean'58 4 | 4 - 1 | |
Zwaagwesteinde 3 - BCV 4 | 5 - 2 | |
Zwaagwesteinde 3 - ASC 2 | 2 - 1 | |
Drachtster Boys 7 - Kollum 4 | 1 - 6 |