Zaal 1
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Bert Jan | Alserda |
Pieter | Atsma |
Djurre W. | de Boer |
Frans F. | Hoeksma |
Richard | Hamstra |
Louw-Ate | Hoeksma |
Andries Erik | van der West |
Anne | Kooistra |
Martijn | Zuidema |
Koen | Dijkman |
Ernst | van der Berg |
Leider | Pieter Atsma |
---|
Stand 4e klasse 05
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Futsal Heerenveen 2 | 14 | 34 |
2 | Broekster Boys 2 | 13 | 31 |
3 | Wardy 1 | 13 | 28 |
4 | Drachtster Boys 3 | 15 | 22 |
5 | Golden Oldies 3 | 12 | 18 |
6 | Holwerd 2 | 15 | 17 |
7 | Golden Oldies 2 | 12 | 14 |
8 | Futsal Buitenpost/The Point 4 | 13 | 13 |
9 | 't Fean'58 1 | 15 | 13 |
10 | De Herauten 3 | 12 | 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
25-2-2019 | Broekster Boys 2 - De Herauten 3 | 20:00 |
25-2-2019 | Golden Oldies 2 - Futsal Buitenpost/The Point 4 | 20:30 |
27-2-2019 | Wardy 1 - Drachtster Boys 3 | 19:15 |
27-2-2019 | Futsal Heerenveen 2 - Golden Oldies 3 | 19:30 |
27-2-2019 | Holwerd 2 - 't Fean'58 1 | 20:15 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Avanti 2 - Drachtster Boys 3 | 6 - 9 | |
Futsal Heerenveen 2 - Avanti 2 | 10 - 2 | |
De Herauten 3 - Holwerd 2 | 5 - 9 | |
Golden Oldies 3 - Broekster Boys 2 | 4 - 7 | |
Drachtster Boys 3 - 't Fean'58 1 | 6 - 5 | |
't Fean'58 1 - Futsal Heerenveen 2 | 2 - 3 | |
Golden Oldies 3 - Golden Oldies 2 | ||
Futsal Buitenpost/The Point 4 - Wardy 1 | 5 - 5 | |
Futsal Buitenpost/The Point 4 - Holwerd 2 | 7 - 3 |