Uitslagen v.v. 't Fean '58 & Feanstars

DatumAanvangWedstrijdUitslagSoort
16-3-2024 15:00 FC Surhústerfean 5 - VCR 2 5 - 0 comp
16-3-2024 15:00 FC Surhústerfean 2 - Kollum 2 1 - 0 comp
16-3-2024 15:00 Gorecht 1 - FC Surhústerfean 1 1 - 3 comp
16-3-2024 14:00 VEV'67 JO19-2 - FC Surhústerfean JO19-2 0 - 3 comp
16-3-2024 13:00 TFS 2 - FC Surhústerfean 8 0 - 0 comp
16-3-2024 13:00 FC Surhústerfean 4 - Gomos 2 2 - 4 comp
16-3-2024 12:30 HS'88 JO14-1 - FC Surhústerfean JO14-1 3 - 4 comp
16-3-2024 12:30 ACV JO19-1 - FC Surhústerfean JO19-1 5 - 2 comp
16-3-2024 12:30 Kollum 5 - FC Surhústerfean 7 3 - 0 comp
16-3-2024 12:15 vv Winsum VR2 - FC Surhústerfean VR1 1 - 1 comp
16-3-2024 12:00 Oerterp MO15-1 - FC Surhústerfean MO15-1 5 - 3 comp
16-3-2024 11:15 Drachtster Boys JO11-4 - FC Surhústerfean JO11-3JM 3 - 1 comp
16-3-2024 11:15 Bakkeveen JO13-1 - FC Surhústerfean JO13-1 1 - 4 comp
16-3-2024 11:00 FC Surhústerfean JO11-2JM - ONB JO11-1 2 - 7 comp
16-3-2024 11:00 FC Surhústerfean JO15-1 - Marum JO15-2 1 - 4 comp
16-3-2024 11:00 FC Surhústerfean MO20-1 - Ropta Boys MO20-1 4 - 3 comp
16-3-2024 11:00 FC Surhústerfean JO12-2 - Zevenhuizen JO12-1JM 1 - 3 comp
16-3-2024 09:00 FC Surhústerfean JO17-1 - V.V. Westerkwartier JO17-1 1 - 3 comp
16-3-2024 09:00 FC Surhústerfean MO13-1 - GVAV-Rapiditas MO13-2 1 - 5 comp
16-3-2024 09:00 FC Surhústerfean JO14-2JM - HHCombi JO14-1JM 1 - 3 comp
16-3-2024 08:45 SC Joure JO11-1 - FC Surhústerfean JO11-1JM 4 - 1 comp
15-3-2024 21:30 FC Surhústerfean VR30+1 - De Walden VR30+1 2 - 1 comp
15-3-2024 21:30 FC Surhústerfean 35+1 - VVT 35+1 0 - 2 comp
15-3-2024 21:00 Suameer VR30+1 - FC Surhústerfean VR30+1 0 - 2 comp
15-3-2024 21:00 SC Twijzel 35+1 - FC Surhústerfean 35+1 2 - 0 comp
15-3-2024 20:00 FC Surhústerfean VR30+1 - VVT VR30+1 1 - 0 comp
15-3-2024 20:00 FC Surhústerfean 35+1 - Drogeham 35+1 0 - 0 comp
15-3-2024 19:30 SC Veenwouden VR30+1 - FC Surhústerfean VR30+1 0 - 2 comp
13-3-2024 19:30 TFS JO14-1JM - FC Surhústerfean JO14-2JM 1 - 2 comp