Uitslag Klaverjassen
Vrijdag werd werd er weer gestreden om ’t Fean ’58 Klaverjaseer. Achttien deelnemers meldden zich om 19.45 uur in ons clubhuis. Na vijf euro ingelegd te hebben bij organisator Geale Atsma mocht een ieder een nummertje trekken om vast te stellen met wie zij de avond mochten beginnen. Joop van Dellen pakte in de eerste boom direct de hoogste score en deed ook in de tweede boom merken dat hij tot de kanshebbers hoorde voor de eerste prijs. In de laatste ronde was de score minder hoog, maar de marge was voldoende om toch met de eerste prijs naar huis te gaan. Peet Hoeksma, normaal ook wel vaak mee bovenin draaiend, kwam deze keer op de poedelprijs uit. Maar voor iedereen geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Vrijdag 16 februari
1 Joop van Dellen 1361 1409 1216 839 4825
2 Sjoerd Jan Rinsma 1360 965 1404 1014 4743
3 Harrie Spoelstra 1271 1307 1292 839 4709
4 Rienk Jan Bouma 784 1307 1407 1205 4703
5 Ritske Poelman 1045 1135 1404 999 4583
6 Siemen van Dellen 673 1359 1407 999 4438
7 Pieter Atsma 735 1079 1216 1078 4108
8 Joop Atsma 1099 1009 1111 866 4085
9 Jan Brouwer 1099 837 1111 1030 4077
10 Marianne Bethlehem 883 1409 740 1014 4046
11 Jan Bouma 1271 1359 637 735 4002
12 Hillebrand Komry 1360 1009 728 866 3963
13 Marcel Dijkstra 1361 685 933 945 3924
14 Johannes Baron 784 1135 740 1205 3864
15 Gerrie Nicolai 1045 965 652 1030 3692
16 Geale Atsma 883 837 637 1292 3649
17 Peter Atsma 652 1079 933 945 3609
18 Peet Hoeksma 673 685 728 1078 3164
Volgende ronde 16 maart
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023