Klaverjasseizoen ten einde

Het kan verkeren in het klaverjasspel (uitslag hieronder). Was Marco de Bruin een vorige keer nog de topper van de klaverjasavond, deze keer moest hij genoegen nemen met de poedelprijs. Voor het volgend seizoen misschien voor iedereen een stimulans om mee te doen. Klaverjassen is voor een deel geluk en voor een deel vaardigheid en daar kan dus iedereen aan mee doen. Het klaverjasseizoen werd afgelopen vrijdag beëindigd met een gezellige afsluiter en iedereen(!) ging met een vleesprijs(je) naar huis.  Tot volgend seizoen!

Ronde 8           24-04-2015      
1 Jan Bouma 1250 1206 1200 1350 5006
2 Harrie Hoeksma 1268 884 1252 1206 4610
3 Hillebrand Komrij 952 838 1467 1287 4544
4 Peet Hoeksma 794 1360 1205 1133 4492
5 Henk Dijkstra 1268 884 1111 1206 4469
6 Rienk Jan Bouma 1049 1301 1205 888 4443
7 Hans van der Veen 952 1016 1087 1350 4405
8 Joop van Dellen 876 838 1467 1130 4311
9 Gerard Atsma 1250 1133 692 1130 4205
10 Gerrie Nicolai 895 1360 1044 888 4187
11 Peter Atsma 971 1206 1087 757 4021
12 Rennie de Boer 992 1095 857 1056 4000
13 Bert Tjoelker 971 928 1252 838 3989
14 Kor Postma 833 849 1200 1014 3896
15 Geale Atsma 895 1016 1111 838 3860
16 Marcel Dijkstra 1173 833 839 1014 3859
17 Klaas Ytsma 992 849 692 1287 3820
18 Jan Brouwer 794 1301 839 694 3628
19 Theo Hansma 1173 743 577 1056 3549
20 Wilko Koops 876 928 1044 694 3542
21 Sije Veenstra 811 1095 857 757 3520
22 Marco de Bruin 1049 743 577 811 3180

Tot ziens in september