Feanstars JO13-2
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
Ewan | te | Nijenhuis |
Ezra | Ploegh | |
Fender | van der | Heide |
Jarno | de | Jong |
Jens | Riemersma | |
Jurre | Dillema | |
Kees | Kanninga | |
Mark | Pantoja | Pantoja Dam |
Mirko | Kuipers | |
Patrick | de | Vries |
Serah | Ploegh | |
Thomas | Borger | |
Tijn | van | Aalst |
Xander | Zwart |
Trainer: | Jouke-Jan Bouma & Mart Dijkstra |
---|---|
Leider: | Gerrit van der Heide & Roy van Aalst |
Stand 4e klasse (3e fase) 05
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kollum JO13-2 | 4 | 10 |
2 | V en V'68 JO13-1 | 4 | 10 |
3 | De Lauwers JO13-1 | 3 | 9 |
4 | ST SC Twijzel/Kootstertille JO13-1JM | 4 | 9 |
5 | Lycurgus JO13-5 | 4 | 4 |
6 | Roden JO13-1 | 2 | 3 |
7 | Marum JO13-2 | 3 | 3 |
8 | VEV'67 JO13-3 | 3 | 3 |
9 | HFC '15 JO13-2 | 4 | 3 |
10 | VVT JO13-2JM | 4 | 3 |
11 | Eastermar JO13-1JM | 4 | 3 |
12 | SJO Feanstars JO13-2 | 3 | 1 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
25-3-2023 | Eastermar JO13-1JM - SJO Feanstars JO13-2 | 09:00 |
25-3-2023 | De Lauwers JO13-1 - VEV'67 JO13-3 | 09:30 |
25-3-2023 | ST SC Twijzel/Kootstertille JO13-1JM - HFC '15 JO13-2 | 10:00 |
25-3-2023 | V en V'68 JO13-1 - Kollum JO13-2 | 10:00 |
25-3-2023 | Lycurgus JO13-5 - Marum JO13-2 | 10:30 |
25-3-2023 | Roden JO13-1 - VVT JO13-2JM | 12:30 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
VVT JO13-2JM - V en V'68 JO13-1 | 2 - 4 | |
Marum JO13-2 - Eastermar JO13-1JM | 6 - 4 | |
Kollum JO13-2 - ST SC Twijzel/Kootstertille JO13-1JM | 10 - 0 | |
HFC '15 JO13-2 - Lycurgus JO13-5 | 3 - 4 |