Feanstars JO13-2
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Wesley | Bij, van der |
Jesse | Looyen |
Jorben | Wobbes |
Jenardy | Sienstra |
Stefan | Boer, de |
Redmar | Hiemstra |
Frezghi | Zemickael Tekle |
Sylvan | Cuperus |
Melvin | Kooistra |
Martijn | IJszenga |
Fokke | Hansma |
Marc | Boer, de |
Luuk | Vries, de |
Stefan | Veen, van der |
Jan Rienk | Spinder |
Trainer: | Richard Houwink & Fokke van der Veer |
---|---|
Leider: | Jitze Sjoer Wobbes |
Leider: | Martin Bethlehem |
Stand 4e klasse 08
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.V. Haulerwijk JO13-1G | 4 | 12 |
2 | Drachtster Boys JO13-3 | 4 | 9 |
3 | ASC JO13-1 | 2 | 6 |
4 | SJO Feanstars JO13-2 | 3 | 6 |
5 | Zevenhuizen JO13-1 | 4 | 6 |
6 | Roden JO13-2 | 4 | 4 |
7 | S.V. Hoogersmilde JO13-1G | 2 | 3 |
8 | Smilde'94 JO13-1 | 3 | 3 |
9 | De Sweach JO13-2d | 4 | 3 |
10 | Oerterp JO13-2 | 3 | 1 |
11 | ONR JO13-2G | 1 | 0 |
12 | ONB JO13-3G | 2 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |