Feanstars JO17-4
Stand 3e klasse 05
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 | 8 | 24 |
2 | Bakkeveen JO17-1 | 9 | 19 |
3 | SJO Feanstars JO17-4 | 8 | 18 |
4 | Harkemase Boys JO17-2 | 7 | 12 |
5 | SC Boornbergum'80 JO17-1 | 8 | 10 |
6 | SJO Stellingwerven JO17-2 | 6 | 9 |
7 | Waskemeer JO17-1 | 7 | 7 |
8 | Drachtster Boys JO17-4 | 9 | 7 |
9 | Jubbega JO17-2 | 7 | 3 |
10 | ONT JO17-2 | 7 | 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
11-12-2019 | SJO Feanstars JO17-4 - Waskemeer JO17-1 | 19:00 |
14-12-2019 | Harkemase Boys JO17-2 - Jubbega JO17-2 | 09:00 |
14-12-2019 | SC Boornbergum'80 JO17-1 - SJO Stellingwerven JO17-2 | 11:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Waskemeer JO17-1 - ONT JO17-2 | ||
SJO Feanstars JO17-4 - Jubbega JO17-2 | 11 - 1 | |
SC Boornbergum'80 JO17-1 - Bakkeveen JO17-1 | 2 - 2 |