Feanstars MO19-1
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Esther | Borger |
Fremer | Tjeerdsma |
Rianne | Huistra |
Nathalie | Ytsma |
Willy | Jong, de |
Alina | Weening |
Jeltsje | Storm |
Chantal | Wiel van der |
Ilse | Schipper |
Daniëlle | Roskammer |
Femke | Stienstra |
Trainer: | Jetty Veenstra & Karla Veenstra |
---|---|
Leider: |
Stand 2e klasse 02
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oudehaske MO19-1 | 4 | 9 |
2 | SJO DFC MO19-1 | 3 | 6 |
3 | SC Franeker MO19-1 | 3 | 4 |
4 | FC Burgum MO19-1 | 1 | 3 |
5 | SVO EBC/Delfstrahuizen MO19-1 | 1 | 3 |
6 | Buitenpost MO19-1 | 2 | 3 |
7 | S.V. Oosterwolde MO19-1 | 2 | 3 |
8 | SJO Feanstars MO19-1 | 1 | 1 |
9 | S.F. Deinum MO19-1 | 1 | 0 |
10 | Heerenveense Boys MO19-1 | 2 | 0 |
11 | LSC 1890 MO19-1 | 2 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |