Feanstars JO19-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
Albert | Nijboer | |
Andries | From | |
Franc | van der | Werff |
Gerco Geert | Geert | Loopstra |
Haiko | Atsma | |
Herman | de | Bruin |
Iwan | Henstra | |
Jesper | Roorda | |
Jorrick | Bosklopper | |
Khalfan | Said | |
Leon | Bosma | |
Pieter | Loonstra | |
Rutger | de | Boer |
Sietse | Komry | |
Sietze | Veenhuizen | |
Sybryn | van der | Veen |
Wessel | de | Vries |
Wessel | de | Wagt |
Yusuf | Said |
Trainer: | Michel Weisser |
---|---|
Leider: | Germ Roorda & Jaap Loopstra |
Stand Divisie 4 H
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO19-1 | 11 | 27 |
2 | SV Bedum JO19-1 | 11 | 25 |
3 | WVV JO19-1 | 11 | 24 |
4 | SJO Feanstars JO19-1 | 11 | 21 |
5 | GRC Groningen JO19-1 | 11 | 18 |
6 | SC Joure JO19-1 | 11 | 16 |
7 | Flevo Boys JO19-1 | 11 | 13 |
8 | SJO Broekster Walden JO19-1 | 11 | 10 |
9 | FC Burgum JO19-1 | 11 | 9 |
10 | d' Olde Veste'54 JO19-1 | 11 | 8 |
11 | Workum JO19-1 | 11 | 8 |
12 | vv Winsum JO19-1 | 11 | 7 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |