Feanstars JO15-2
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
Bjorn | Gaikema | |
Douwe Jan | Houwink | |
Gianilo | Pezzano | |
Hidzer | Sietzema | |
Ibrahim | Noorrahman | |
Jarno | de | Haan |
Jens | de | Bos |
Jesse | Ytsma | |
Khorsid | Saffo | |
Lucas | Renkema | |
Marco | de | Vries |
Matthijs | Bethlehem | |
Nathan | Haveman | |
Niels | Wassenaar | |
Roan | Flonk | |
Roel | Bethlehem | |
Sanne | Jonker | |
Sem | Postma | |
Stefan | Luimstra | |
Tycho | Ritsma |
Trainer: | Almer de Jager & Jorrit de Vries |
---|---|
Leider: | Giovanni Pezzano & Jan Roelf Postma |
Stand 4e klasse (3e fase) 04*
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | SJO 't Hogeland JO15-1JM | 4 | 12 |
2 | Buitenpost JO15-2 | 4 | 12 |
3 | Nieuw Roden JO15-2JM | 4 | 6 |
4 | Zevenhuizen JO15-1 | 3 | 4 |
5 | Kollum JO15-2 | 3 | 3 |
6 | SJO Feanstars JO15-2 | 5 | 1 |
7 | Roden JO15-3JM | 3 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
25-3-2023 | Kollum JO15-2 - Zevenhuizen JO15-1 | 09:00 |
25-3-2023 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - Buitenpost JO15-2 | 10:30 |
25-3-2023 | SJO Feanstars JO15-2 - Roden JO15-3JM | 11:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Nieuw Roden JO15-2JM - SJO 't Hogeland JO15-1JM | 0 - 5 | |
Buitenpost JO15-2 - Kollum JO15-2 | 1 - 0 | |
Zevenhuizen JO15-1 - SJO Feanstars JO15-2 | 2 - 2 |