Feanstars JO13-2
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Djurre | Beets, van |
Marijn | Vries, de |
Martijn | IJszenga |
Stan | Penning |
Jelte | Hoekstra |
Marc | Boer, de |
Wiebe | Reitsma |
Diemer | Jager, de |
Ivar | Jager |
Harm | Kok |
Rick | Nijp |
Fokke | Hansma |
Jeroen | Storteboom |
Jenardy | Sienstra |
Trainer: | Bart van der Werf |
---|---|
Leider: | Bert IJszenga & Jelle Kok & Brian de Jong |
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | VV Opende JO13-1 | 10 | 28 |
2 | FC Burgum JO13-2 | 10 | 22 |
3 | Marum JO13-2 | 10 | 12 |
4 | RWF JO13-2G | 10 | 10 |
5 | Harkemase Boys JO13-2 | 10 | 8 |
6 | SJO Feanstars JO13-2 | 10 | 7 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |