Feanstars MO11-1
Jacoba | Kamminga |
Rhianne | Stoker |
Joanne | Kloosterman |
Tessa | Bouma |
Ilse | Drost |
Demi | Hiemstra |
Corrie | Poelman |
Lian | Frankena |
Jasiena | Poel, de |
Sofea | de Haan |
Serah | Ploegh |
Liedeke | Zijlstra |
Trainer: | Rudolf Frankena & Natalie Ytsma & Esmee Groen |
---|---|
Leider: | Sjoukje Stoker |
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ONT MO11-1 | 12 | 29 |
2 | Hardegarijp MO11-1 | 12 | 25 |
3 | SJO DFC MO11-2 | 12 | 22 |
4 | Ropta Boys MO11-1 | 12 | 22 |
5 | SJO Feanstars MO11-1 | 12 | 19 |
6 | CVO MO11-1 | 12 | 6 |
7 | Blauw Wit '34 MO11-1 | 12 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |