Feanstars MO13-1
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Hanna | Nijdam |
Lysanne | Hofstede |
Nina | Gjaltema |
Elina | Poel, de |
Catharina | Sietzema |
Lieke | Postma |
Naomi | Kobus |
Nina | Weening |
Joanne | Hoekstra |
Jellina | Haan, de |
Demi | Meijer |
Trainer: | Fokke Weening |
---|---|
Leider: | Jelle Veenstra |
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 MO13-1 | 10 | 24 |
2 | ST Stiens/DTD MO13-1 | 9 | 22 |
3 | Kollum MO13-1 | 10 | 15 |
4 | SJO Feanstars MO13-1 | 9 | 12 |
5 | Grijpskerk MO13-1 | 10 | 10 |
6 | Fc. Grootegast MO13-1 | 10 | 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |