Feanstars JO11-2
Voornaam | Achternaam |
---|---|
Marco | Vries, de |
Sietse | Roorda |
Durk Pieter | Sluis, van der |
Lucas | Renkema |
Mark | Pantoja Dam |
Hidzer | Sietzema |
Jan Joeke | Sietzema |
Matthijs | Bethlehem |
Tesfamariam | Zemickael Tekle |
Jens | Bos, de |
Trainer: | Richard Houwink |
---|---|
Leider: | Henk Bethlehem |
Stand 3e klasse (1e fase) 12
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | SJO Feanstars JO11-2 | 5 | 13 |
2 | Opende JO11-2G | 5 | 12 |
3 | Harkema Opeinde JO11-3 | 5 | 7 |
4 | TFS JO11-1 | 5 | 5 |
5 | ONT JO11-3 | 5 | 5 |
6 | SC Kootstertille JO11-1 | 5 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |