Feanstars JO9-1
Voornaam | Achternaam | |
---|---|---|
Gerlinde | Wagenaar | |
Jesse | Mozes | |
Koen | van der | Es |
Mohammed | Zein | Zein Edden |
Robin | Walstra | |
Stijn | Bosma | |
Sven | Wassenaar | |
Wout | van der | Es |
Trainer: | Jorrit Walstra |
---|---|
Leider: | Evert Jan van der Es |
Stand Regio Drachten e.o. 01
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | SJO Feanstars JO9-1 | 8 | 24 |
2 | Drachtster Boys JO9-1 | 8 | 16 |
3 | Oerterp JO9-1 | 8 | 8 |
4 | SC Boornbergum'80 JO9-1 | 8 | 7 |
5 | Drachtster Boys JO8-1 | 8 | 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |