Klaas Ytsma winnaar 3e ronde klaverjassen
Op vrijdag 13 december werd de derde ronde van de klaverjascompetitie gespeeld in ons clubhuis. In totaal 16 deelnemers zetten zich om acht uur schrap voor de vleesprijzen. Hoewel Sije Veenstra in de voorlaatste ronde met grote afstand aan kop stond, gingen zijn tegenstanders aan de laatste tafel met de eer aan de haal. Zij werden respectievelijk eerste en tweede en verwezen Sije Veenstra naar de negende plaats. Voor zaterdagmiddag 28 december staat het oudjaarsklaverjassen op het programma. De commissie nodigt iedereen uit om een paar potjes mee te doen en dan het jaar met elkaar af te sluiten.
Klaverjassen | |||||||
Ronde 3 13 december 2013 | |||||||
1 | Klaas | Ytsma | 1401 | 799 | 901 | 1392 | 4493 |
2 | Peet | Hoeksma | 1323 | 923 | 711 | 1392 | 4349 |
3 | Theo | Hansma | 1401 | 845 | 1138 | 949 | 4333 |
4 | Peter | Atsma | 939 | 1299 | 1105 | 897 | 4240 |
5 | Harrie | Hoeksma | 1323 | 919 | 1105 | 892 | 4239 |
6 | Gerrit | Idsardi | 821 | 799 | 1433 | 1052 | 4105 |
7 | Jolanda | de Vries | 939 | 1245 | 839 | 1052 | 4075 |
8 | Gerrie | Nicolai | 743 | 1245 | 1138 | 949 | 4075 |
9 | Sije | Veenstra | 939 | 1125 | 1433 | 552 | 4049 |
10 | Jan | Bouma | 1005 | 1121 | 839 | 1047 | 4012 |
11 | Wilco | Koops | 1005 | 1121 | 906 | 897 | 3929 |
12 | Bert | Tjoelker | 821 | 1125 | 906 | 1047 | 3899 |
13 | Gerard | Atsma (o) | 1005 | 919 | 1043 | 892 | 3859 |
14 | Renny | de Boer | 1005 | 923 | 901 | 995 | 3824 |
15 | Sjoerd Jan | Rinsma | 743 | 845 | 1043 | 995 | 3626 |
16 | Johannes | Baron | 939 | 1299 | 711 | 552 | 3501 |
Vriendelijke groeten van klaverjascommissie