Uitslag Klaverjassen
Is Klaverjassen een geluksspel (goede kaarten en/of een goede maat) of komt het op je kaartvaardigheden aan? Deze vraag levert altijd leuke discussies op, maar is nog nooit echt beantwoord. Hieronder vindt u de uitslag van ronde 4. De volgende wedstrijd staat gepland op vrijdag 29 januari. Een mooi moment om uw geluk eens uit te testen.
Klaverjassen
Ronde 4 18-12-2015 |
|||||||
1 | Peet | Hoeksma | 1015 | 1252 | 1306 | 1190 | 4763 |
2 | Gerard | Atsma (o) | 1129 | 1236 | 1301 | 897 | 4563 |
3 | Henk | Dijkstra | 1102 | 1252 | 991 | 1197 | 4542 |
4 | Peter | Atsma | 1114 | 1236 | 845 | 1197 | 4392 |
5 | Joop | van Dellen | 914 | 1114 | 1301 | 883 | 4212 |
6 | Jan | Bouma | 1015 | 930 | 1053 | 1190 | 4188 |
7 | Geale | Atsma | 1102 | 792 | 930 | 1261 | 4085 |
8 | Rienk Jan | Bouma | 942 | 998 | 838 | 1261 | 4039 |
9 | Harrie | Hoeksma | 1030 | 1114 | 1014 | 847 | 4005 |
10 | Gerrie | Nicolai | 1129 | 930 | 991 | 897 | 3947 |
11 | Theo | Hansma | 1030 | 792 | 1053 | 1047 | 3922 |
12 | Dirk | Boersma | 914 | 946 | 838 | 1047 | 3745 |
13 | Jan | Brouwer | 942 | 998 | 930 | 854 | 3724 |
14 | Marco | de Bruin | 830 | 708 | 1306 | 847 | 3691 |
15 | Joop | Numan | 830 | 946 | 1014 | 883 | 3673 |
16 | Sije | Veenstra | 1114 | 708 | 843 | 854 | 3519 |
Volgende ronde vrijdagavond 29 januari 2016 |