Competitie programma 1e elftal
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Beker programma 1e elftal
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Stand 1e klasse F
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Pelikaan S 1 | 24 | 48 |
2 | ONS Sneek 1 | 24 | 47 |
3 | Broekster Boys 1 | 24 | 45 |
4 | Oranje Nassau 1 | 24 | 44 |
5 | Blauw Wit '34 1 | 24 | 44 |
6 | vv Winsum 1 | 24 | 40 |
7 | PKC'83 1 | 24 | 35 |
8 | Hoogezand 1 | 24 | 28 |
9 | Drachtster Boys 1 | 24 | 27 |
10 | Gorecht 1 | 24 | 26 |
11 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 24 | 23 |
12 | 't Fean'58 1 | 24 | 21 |
13 | FVC 1 | 24 | 12 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Gorecht 1 - PKC'83 1 | 4 - 3 | |
FVC 1 - Hoogezand 1 | 2 - 1 | |
vv Winsum 1 - Broekster Boys 1 | 2 - 0 | |
Drachtster Boys 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1 | 2 - 1 | |
ONS Sneek 1 - Blauw Wit '34 1 | 3 - 1 | |
Pelikaan S 1 - Oranje Nassau 1 | 2 - 1 |
Stand Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 08
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 3 | 9 |
2 | vv Sneek Wit Zwart 1 | 3 | 4 |
3 | 't Fean'58 1 | 3 | 4 |
4 | Workum 1 | 3 | 0 |
Uitslagen Beker
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |