2e elftal
Naam | |
---|---|
Albert de Bruin | Johan de Jong |
Albert van der Veen | Jorrit van der Molen |
André van der Molen | Jos Bijlsma (k) |
Andy Nijboer | Jurre de Haan |
Anne Jaap Jacobi | Jurryt van der Veen |
Corné Visser | Klaas Rudmer Vrieswijk |
Dennis van der Wal | Lars From |
Devin Althof | Mark van der Wijk |
Edbert Groen | Marten de Jong |
Ernst van der Berg | Martijn Hoogeboom |
Frank Veenstra | Martijn Pestman (k) |
Gerben Vaatstra | Nick van der Wijk |
Harm Vrij | Niels Procée |
Hessel Wiersma | Peter Wijbenga |
Jacob Dijkstra | Reinier Stoker |
Jan Willem van Kammen | Remco van der Molen |
Jannick Veldman | Sten Walda |
Jelmer Woudstra | Sven Rinsma |
Jelte de Jager | Wiebren Dijkstra |
Jesse Jorn de Haan | Wietze Vrij |
Jildert van Dekken (k) |
Technische staf | |
---|---|
Trainer: | Jan van der Lei |
Assistent-trainer: | Reinier Stoker |
Teammanager: | Reinier Stoker |
Assistent-scheidsrechter 2e elftal: | Jan Egbert Brouwer |
Stand 2e klasse B
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | PKC'83 2 | 21 | 56 |
2 | The Knickerbockers 5 | 20 | 42 |
3 | Marum 2 | 20 | 38 |
4 | HFC '15 2 | 20 | 34 |
5 | 't Fean'58 2 | 21 | 33 |
6 | Kollum 2 | 21 | 32 |
7 | Zuidhorn 2 | 21 | 30 |
8 | VEV'67 3 | 21 | 29 |
9 | Drachtster Boys 3 | 20 | 26 |
10 | Grijpskerk 2 | 20 | 16 |
11 | Fc. Grootegast 2 | 20 | 6 |
12 | SC Veenwouden 2 | 21 | 4 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-5-2022 | Fc. Grootegast 2 - Grijpskerk 2 | 11:45 |
28-5-2022 | The Knickerbockers 5 - HFC '15 2 | 12:15 |
28-5-2022 | Drachtster Boys 3 - Marum 2 | 14:30 |
4-6-2022 | Grijpskerk 2 - The Knickerbockers 5 | 12:00 |
4-6-2022 | HFC '15 2 - Kollum 2 | 12:30 |
4-6-2022 | Marum 2 - Zuidhorn 2 | 12:30 |
4-6-2022 | 't Fean'58 2 - Drachtster Boys 3 | 14:30 |
4-6-2022 | SC Veenwouden 2 - Fc. Grootegast 2 | 14:30 |
4-6-2022 | VEV'67 3 - PKC'83 2 | 15:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
PKC'83 2 - SC Veenwouden 2 | 3 - 3 | |
Zuidhorn 2 - VEV'67 3 | 2 - 4 | |
Kollum 2 - 't Fean'58 2 | 3 - 1 | |
Drachtster Boys 3 - PKC'83 2 | 3 - 1 | |
't Fean'58 2 - SC Veenwouden 2 | 3 - 1 | |
Grijpskerk 2 - Zuidhorn 2 | 2 - 2 | |
Marum 2 - The Knickerbockers 5 | 0 - 4 | |
HFC '15 2 - Fc. Grootegast 2 | 5 - 1 |