3e elftal
Naam | |
---|---|
Albert de Bruin | Johan de Jong |
Albert van der Veen | Jorrit van der Molen |
André van der Molen | Jos Bijlsma (k) |
Andy Nijboer | Jurre de Haan |
Anne Jaap Jacobi | Jurryt van der Veen |
Corné Visser | Klaas Rudmer Vrieswijk |
Dennis van der Wal | Lars From |
Devin Althof | Mark van der Wijk |
Edbert Groen | Marten de Jong |
Ernst van der Berg | Martijn Hoogeboom |
Frank Veenstra | Martijn Pestman (k) |
Gerben Vaatstra | Nick van der Wijk |
Harm Vrij | Niels Procée |
Hessel Wiersma | Peter Wijbenga |
Jacob Dijkstra | Reinier Stoker |
Jan Willem van Kammen | Remco van der Molen |
Jannick Veldman | Sten Walda |
Jelmer Woudstra | Sven Rinsma |
Jelte de Jager | Wiebren Dijkstra |
Jesse Jorn de Haan | Wietze Vrij |
Jildert van Dekken (k) |
Technische staf | |
---|---|
Teammanager: | Martijn Pestman |
Teammanager: | Sten Walda |
Teammanager: | Gerwin Veldman |
Assistent-scheidsrechter: | Rick Bouw |
Stand 4e klasse 07
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | ONT 4 | 8 | 21 |
2 | Buitenpost 5 | 7 | 19 |
3 | Harkema Opeinde 3 | 7 | 15 |
4 | Friese Boys 2 | 8 | 15 |
5 | SC Twijzel 2 | 7 | 12 |
6 | De Monnik 2 | 9 | 12 |
7 | WTOC 2 | 8 | 9 |
8 | 't Fean'58 3 | 9 | 8 |
9 | Rottevalle 2 | 7 | 7 |
10 | V en V'68 2 | 9 | 6 |
11 | Kollum 3 | 9 | 4 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-1-2023 | SC Twijzel 2 - WTOC 2 | 12:00 |
28-1-2023 | Rottevalle 2 - ONT 4 | 12:00 |
28-1-2023 | Harkema Opeinde 3 - De Monnik 2 | 12:30 |
28-1-2023 | Friese Boys 2 - Kollum 3 | 12:45 |
28-1-2023 | V en V'68 2 - 't Fean'58 3 | 14:00 |
4-2-2023 | SC Twijzel 2 - Harkema Opeinde 3 | 12:30 |
4-2-2023 | Buitenpost 5 - V en V'68 2 | 13:30 |
4-2-2023 | De Monnik 2 - Kollum 3 | 14:00 |
4-2-2023 | ONT 4 - 't Fean'58 3 | 14:30 |
4-2-2023 | WTOC 2 - Rottevalle 2 | 14:30 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
V en V'68 2 - 't Fean'58 3 | ||
SC Twijzel 2 - V en V'68 2 | 3 - 0 |