4e elftal
Naam | |
---|---|
Albert Riemersma | Jelle Kok |
Alfred Lei | Johan Borger |
André Hofstede | Joop Hamstra |
Arjan Storm | Lieuwe Helmus |
Arnoud Lei | Niek Rozema |
Atze Atsma | Rick Rosing |
Bert Vos | Rienk Jan Bouma |
Dirk Boersma | Ronald Frankena (k) |
Eelke van Houten | Rudy Smit |
Fokke van der Veen | Simme Schievink |
Gerard Atsma | Sjoerd Jager |
Harold van der Molen | Steffen Bron |
Herman Douwes | Theo Vos |
Jan de Boer | Wilco Veenstra |
Jan Roelf Postma | Klaas Jan Koster |
Technische staf | |
---|---|
Teammanager: | Pieter van der Meer |
Teammanager: | Jan Roelf Postma |
Stand 4e klasse 04
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Roden 3 | 8 | 21 |
2 | SC Boornbergum'80 2 | 8 | 16 |
3 | ONR 4 | 7 | 15 |
4 | Peize 2 | 7 | 15 |
5 | Donkerbroek 2 | 8 | 15 |
6 | ODV 2 | 8 | 15 |
7 | 't Fean'58 4 | 8 | 10 |
8 | Marum 3 | 8 | 9 |
9 | S.V. Haulerwijk 2 | 7 | 6 |
10 | ONT 3 | 8 | 6 |
11 | Drachtster Boys 5 | 8 | 6 |
12 | De Wilper Boys 2 | 7 | 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-1-2023 | Marum 3 - De Wilper Boys 2 | 12:30 |
28-1-2023 | 't Fean'58 4 - Drachtster Boys 5 | 12:30 |
28-1-2023 | SC Boornbergum'80 2 - ONT 3 | 13:00 |
28-1-2023 | S.V. Haulerwijk 2 - ONR 4 | 13:00 |
28-1-2023 | ODV 2 - Peize 2 | 14:00 |
28-1-2023 | Roden 3 - Donkerbroek 2 | 14:30 |
4-2-2023 | 't Fean'58 4 - ODV 2 | 12:30 |
4-2-2023 | S.V. Haulerwijk 2 - Marum 3 | 13:00 |
4-2-2023 | Peize 2 - ONT 3 | 13:00 |
4-2-2023 | Drachtster Boys 5 - Donkerbroek 2 | 14:30 |
4-2-2023 | ONR 4 - SC Boornbergum'80 2 | 14:30 |
4-2-2023 | Roden 3 - De Wilper Boys 2 | 15:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
't Fean'58 4 - Drachtster Boys 5 | ||
Drachtster Boys 5 - Roden 3 | 1 - 4 |