5e elftal
Naam | |
---|---|
Albert Riemersma | Jelle Kok |
Alfred Lei | Johan Borger |
André Hofstede | Joop Hamstra |
Arjan Storm | Lieuwe Helmus |
Arnoud Lei | Niek Rozema |
Atze Atsma | Rick Rosing |
Bert Vos | Rienk Jan Bouma |
Dirk Boersma | Ronald Frankena (k) |
Eelke van Houten | Rudy Smit |
Fokke van der Veen | Simme Schievink |
Gerard Atsma | Sjoerd Jager |
Harold van der Molen | Steffen Bron |
Herman Douwes | Theo Vos |
Jan de Boer | Wilco Veenstra |
Jan Roelf Postma | Klaas Jan Koster |
Technische staf | |
---|---|
Teammanager 5e elftal: | Dirk Boersma |
Teammanager 5e elftal: |
Stand 6e klasse 15
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVT 2 | 7 | 19 |
2 | VV Opende 3 | 7 | 17 |
3 | Zwaagwesteinde 4 | 6 | 13 |
4 | Buitenpost 6 | 8 | 11 |
5 | 't Fean'58 5 | 7 | 9 |
6 | Friese Boys 3 | 7 | 7 |
7 | Fc. Grootegast 5 | 8 | 7 |
8 | VV Opende 4 | 7 | 6 |
9 | SC Kootstertille 3 | 5 | 5 |
10 | Kollum 5 | 8 | 4 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-1-2023 | VV Opende 4 - VV Opende 3 | 11:45 |
28-1-2023 | Zwaagwesteinde 4 - Buitenpost 6 | 13:00 |
28-1-2023 | Kollum 5 - Fc. Grootegast 5 | 14:00 |
28-1-2023 | 't Fean'58 5 - SC Kootstertille 3 | 14:30 |
4-2-2023 | Friese Boys 3 - VV Opende 4 | 14:00 |
4-2-2023 | Kollum 5 - Buitenpost 6 | 14:00 |
4-2-2023 | SC Kootstertille 3 - Fc. Grootegast 5 | 14:00 |
4-2-2023 | 't Fean'58 5 - VVT 2 | 14:30 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
't Fean'58 5 - SC Kootstertille 3 |