5e elftal
Naam | |
---|---|
Albert Riemersma | Jelle Kok |
Alfred Lei | Johan Borger |
André Hofstede | Joop Hamstra |
Arjan Storm | Lieuwe Helmus |
Arnoud Lei | Niek Rozema |
Atze Atsma | Rick Rosing |
Bert Vos | Rienk Jan Bouma |
Dirk Boersma | Ronald Frankena (k) |
Eelke van Houten | Rudy Smit |
Fokke van der Veen | Simme Schievink |
Gerard Atsma | Sjoerd Jager |
Harold van der Molen | Steffen Bron |
Herman Douwes | Theo Vos |
Jan de Boer | Wilco Veenstra |
Jan Roelf Postma | Klaas Jan Koster |
Technische staf | |
---|---|
Teammanager 5e elftal: | Dirk Boersma |
Teammanager 5e elftal: |
Stand 5e klasse 10
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Lycurgus 10 | 5 | 13 |
2 | RWF 3 | 5 | 9 |
3 | Marum 5 | 4 | 8 |
4 | Grijpskerk 5 | 3 | 7 |
5 | Blue Boys 2 | 5 | 7 |
6 | Udiros 2 | 3 | 4 |
7 | Eastermar 2 | 2 | 3 |
8 | Surhuisterveen 2 | 3 | 3 |
9 | 't Fean'58 5 | 1 | 0 |
10 | Waskemeer 4 | 3 | 0 |
11 | Waskemeer 3 | 4 | 0 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |