Vrouwen 1
Stand 3e klasse O
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Marum VR1 | 21 | 52 |
2 | Blauw Wit '34 VR1 | 21 | 45 |
3 | Oranje Nassau VR4 | 20 | 43 |
4 | Zuidhorn VR1 | 21 | 42 |
5 | 't Fean'58 VR1 | 21 | 41 |
6 | Roden VR1 | 21 | 31 |
7 | Hardegarijp VR1 | 21 | 29 |
8 | SJO Broekster Walden VR1 | 21 | 26 |
9 | Buitenpost VR1 | 21 | 19 |
10 | Fc. Grootegast VR1 | 21 | 15 |
11 | Be Quick D VR2 | 21 | 9 |
12 | VIOD VR1 | 20 | 4 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
28-5-2022 | Oranje Nassau VR4 - VIOD VR1 | 10:30 |
4-6-2022 | Be Quick D VR2 - Hardegarijp VR1 | 12:30 |
4-6-2022 | Marum VR1 - Oranje Nassau VR4 | 12:30 |
4-6-2022 | VIOD VR1 - Buitenpost VR1 | 12:30 |
4-6-2022 | SJO Broekster Walden VR1 - Zuidhorn VR1 | 13:30 |
4-6-2022 | 't Fean'58 VR1 - Blauw Wit '34 VR1 | 14:30 |
4-6-2022 | Roden VR1 - Fc. Grootegast VR1 | 15:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Buitenpost VR1 - SJO Broekster Walden VR1 | 3 - 6 | |
Fc. Grootegast VR1 - Marum VR1 | 0 - 4 | |
Zuidhorn VR1 - 't Fean'58 VR1 | 2 - 0 | |
Oranje Nassau VR4 - VIOD VR1 | ||
Blauw Wit '34 VR1 - Be Quick D VR2 | 5 - 0 | |
Marum VR1 - Buitenpost VR1 | 4 - 2 | |
't Fean'58 VR1 - Hardegarijp VR1 | 2 - 1 | |
VIOD VR1 - Blauw Wit '34 VR1 | 0 - 5 | |
Roden VR1 - Oranje Nassau VR4 | 2 - 1 | |
Be Quick D VR2 - Fc. Grootegast VR1 | 6 - 2 | |
FC Burgum VR2 - Zuidhorn VR1 | 0 - 2 | |
Zuidhorn VR1 - VIOD VR1 | 8 - 0 |