Zaal 1
Naam | |
---|---|
Andries Erik van der West | Koen Dijkman |
Arjan Storm | Louw Ate Hoeksma |
Bert Jan Alserda | Machiel Helmus (k) |
Frans Hoeksma | Pieter Atsma |
Technische staf | |
---|---|
Teammanager: | Pieter Atsma |
Teammanager: | Bert Jan Alserda |
Stand 3e klasse 11
Stand 3e klasse 11
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wardy 1 | 12 | 31 |
2 | De Herauten 4 | 13 | 31 |
3 | De Herauten 2 | 12 | 28 |
4 | Broekster Boys 2 | 14 | 24 |
5 | Broekster Boys 1 | 12 | 23 |
6 | 't Fean'58 2 (zv) | 12 | 18 |
7 | 't Fean '58 1 (zv) | 11 | 17 |
8 | Broekster Boys 4 | 14 | 16 |
9 | Be Quick D 1 | 12 | 12 |
10 | De Herauten 3 | 13 | 12 |
11 | Be Quick D 2 | 14 | 5 |
12 | Surhuisterveen 1 | 13 | 4 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
30-1-2023 | De Herauten 4 - De Herauten 3 | 21:50 |
1-2-2023 | 't Fean '58 1 (zv) - Broekster Boys 1 | 20:15 |
2-2-2023 | Be Quick D 1 - De Herauten 2 | 20:00 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Be Quick D 2 - Be Quick D 1 | 5 - 11 | |
Broekster Boys 2 - Surhuisterveen 1 | 3 - 1 | |
De Herauten 4 - De Herauten 2 | 4 - 2 | |
Broekster Boys 4 - De Herauten 3 | 1 - 1 |