Zaal 2
Stand 3e klasse 11
Stand 3e klasse 11
# | Team | Gespeeld | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Herauten 4 | 22 | 58 |
2 | Wardy 1 | 22 | 55 |
3 | De Herauten 2 | 22 | 49 |
4 | Broekster Boys 1 | 22 | 41 |
5 | Broekster Boys 2 | 22 | 39 |
6 | 't Fean'58 2 (zv) | 22 | 34 |
7 | 't Fean '58 1 (zv) | 22 | 32 |
8 | Be Quick D 1 | 22 | 27 |
9 | Broekster Boys 4 | 22 | 19 |
10 | De Herauten 3 | 22 | 12 |
11 | Surhuisterveen 1 | 22 | 11 |
12 | Be Quick D 2 | 22 | 11 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Geen wedstrijden beschikbaar |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |