Uitslag klaverjasavond
Vrijdagavond is door 17 deelnemers weer gestreden om het vleespakketten van Albert en Aukje. Voor Geale Atsma was de eerste klap een daalder waard. Hij kon, samen met Sjoerd Jan Rinsma, 1637 punten bijschrijven en maakte het direct tot een kansloze avond voor Bert Tjoelker en Arjen de Jong. Het was gelijk de hoogste uitslag van de avond en Geale ging dan ook, na nog een prima tweede boom, met de eerste prijs naar huis. Voor vanavond gold trouwens voor alle deelnemers weer: meedoen is belangrijker dan winnen en het was daarom een gezellige avond.
Klaverjassen
Ronde 2 2014 |
|||||||
1 | Geale | Atsma | 1637 | 1276 | 858 | 1100 | 4871 |
2 | Jan | Bouma | 1210 | 860 | 1195 | 1293 | 4558 |
3 | Theo | Hansma | 1468 | 1077 | 1087 | 901 | 4533 |
4 | Sjoerd Jan | Rinsma | 1637 | 846 | 949 | 1100 | 4532 |
5 | Sije | Veenstra | 844 | 1077 | 1245 | 1293 | 4459 |
6 | Peet | Hoeksma | 1468 | 1098 | 949 | 752 | 4267 |
7 | Peter | Atsma | 1081 | 846 | 1086 | 1100 | 4113 |
8 | Joop | van Dellen | 1081 | 718 | 1100 | 1192 | 4091 |
9 | Rennie | de Boer | 1210 | 1098 | 1087 | 651 | 4046 |
10 | Jolanda | de Vries | 507 | 1084 | 1195 | 1192 | 3978 |
11 | Harrie | Hoeksma | 863 | 1084 | 1245 | 752 | 3944 |
12 | Hans | van der Veen | 834 | 844 | 1086 | 1143 | 3907 |
13 | Arjen | de Jong | 576 | 1276 | 957 | 1044 | 3853 |
14 | Gerrie | Nicolai | 863 | 867 | 858 | 1143 | 3731 |
15 | Klaas | Ytsma | 834 | 867 | 799 | 901 | 3401 |
16 | Bert | Tjoelker | 576 | 718 | 799 | 1044 | 3137 |
17 | Wilko | Koops | 507 | 860 | 957 | 651 | 2975 |
Volgende klaverjasavond vrijdagavond 21 november 2014 om 19.45 uur.
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023