Uitslag klaverjassen
Op vrijdagavond 30 januari is de 5e ronde gespeeld van het ’t Fean ’58 Klaverjaswinterseizoen. Met 25 deelnemers was de opkomst alweer behoorlijk hoger dan de laatste keren. Vooral in de eerste twee rondes waren hoge scores te zien. Marco de Bruin pakte deze avond de overwinning en ging met een stevig vleespakket naar huis. De volgende klaverjasavond staat gepland op 27 februari (vrijdag in de voorjaarsvakantie).
Ronde 5 30 januari 2015 ;
Volgende klaverjasavond 27 februari 2015 |
|||||||
1 | Marco | de Bruin | 1519 | 1309 | 1086 | 945 | 4859 |
2 | Wilko | Koops | 1477 | 1309 | 1013 | 1001 | 4800 |
3 | Peet | Hoeksma | 1495 | 1005 | 1293 | 886 | 4679 |
4 | Johannes | Baron | 1185 | 1271 | 1408 | 800 | 4664 |
5 | Theo | Hansma | 1195 | 1220 | 1408 | 741 | 4564 |
6 | Jan | Lammers | 1477 | 1229 | 736 | 1058 | 4500 |
7 | Henk | Dijkstra | 1086 | 1220 | 1131 | 1058 | 4495 |
8 | Peter | Atsma | 567 | 1271 | 1293 | 1330 | 4461 |
9 | Marcel | Dijkstra | 1195 | 824 | 1124 | 1203 | 4346 |
10 | Jan | Bouma | 959 | 1467 | 651 | 1203 | 4280 |
11 | Gerard | Veenstra | 958 | 912 | 1051 | 1330 | 4251 |
12 | Rienk Jan | Bouma | 1519 | 673 | 983 | 1043 | 4218 |
13 | Jan | Brouwer | 1495 | 717 | 820 | 1043 | 4075 |
14 | Klaas | Ytsma | 959 | 939 | 1086 | 999 | 3983 |
15 | Jolanda | de Vries | 1086 | 735 | 1013 | 1144 | 3978 |
16 | Harrie | Hoeksma | 449 | 1467 | 1051 | 999 | 3966 |
17 | Pieter | van der Meer | 958 | 1229 | 736 | 800 | 3723 |
18 | Joop | van Dellen | 1185 | 477 | 958 | 932 | 3552 |
19 | Geale | Atsma | 749 | 1005 | 820 | 945 | 3519 |
20 | Marianne | Bethlehem | 525 | 939 | 983 | 1001 | 3448 |
21 | Bert | Tjoelker | 915 | 735 | 1131 | 614 | 3395 |
22 | Hillebrand | Komrij | 449 | 824 | 1124 | 886 | 3283 |
23 | Siebe | Blom | 749 | 477 | 651 | 1144 | 3021 |
24 | Rennie | de Boer | 567 | 717 | 958 | 741 | 2983 |
25 | Sjoerd Jan | Rinsma | 525 | 673 | 932 | 614 | 2744 |
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023