Uitslag Klaverjassen 21 november
Er waren vrijdag 15 deelnemers voor het Klaverjassen in ons Clubhuis. Eigenlijk 1 te weinig. Henk Dijkstra werd gebeld. Hij kwam en hielp de latere winnaar, Marco de Bruin, in de eerste ronde direct aan een prachtig uitgangspunt voor die eerste prijs. Zelf ging Henk er met de tweede prijs vandoor.
Klaverjassen 22 november 2014 Ronde 3 |
|||||||
1 | Marco | de Bruin de | 1341 | 1292 | 970 | 1299 | 4902 |
2 | Henk | Dijkstra | 1341 | 1258 | 1098 | 1068 | 4765 |
3 | Rienk Jan | Bouma | 859 | 1258 | 946 | 1299 | 4362 |
4 | Peet | Hoeksma | 1113 | 986 | 1356 | 845 | 4300 |
5 | Harrie | Hoeksma | 862 | 1186 | 1356 | 845 | 4249 |
6 | Gerrie | Nicolai | 1113 | 933 | 974 | 1068 | 4088 |
7 | Sipke | v/d Ploeg | 931 | 1292 | 970 | 876 | 4069 |
8 | Sije | Veenstra | 1182 | 968 | 874 | 989 | 4013 |
9 | Peter | Atsma | 859 | 1186 | 874 | 1068 | 3987 |
10 | Hans | van der Veen | 1085 | 752 | 1070 | 1068 | 3975 |
11 | Joop | van Dellen | 931 | 1011 | 1070 | 955 | 3967 |
12 | Rennie | de Boer | 862 | 1011 | 1098 | 989 | 3960 |
13 | Lukina | Atsma | 1182 | 752 | 974 | 876 | 3784 |
14 | Geale | Atsma | 1085 | 933 | 688 | 876 | 3582 |
15 | Marianne | Bethlehem | 703 | 968 | 946 | 955 | 3572 |
16 | Jan | Bouma | 703 | 986 | 688 | 876 | 3253 |
Volgende klaverjas avond vrijdag 19 december 2014