Uitslag klaverjassen
Heel stoer meldde Peter Atsma op twitter, dat hij door de griep het klaverjassen een keer had gemist, maar dat daarmee de anderen ook eens een kans hadden om in de prijzen te vallen. Vrijdag was Peter gelukkig weer van de partij en hij won met overmacht de Poedelprijs. De Bouma’s waren deze avond oppermachtig en legden, zonder een partij samen te kaarten, beslag op de 1e en 2e prijs. We kaarten dit seizoen nog 1 keer en wel op vrijdag 15 april. De twee andere data komen daarmee te vervallen.
We hopen dat alle liefhebbers die avond naar ons clubhuis komen voor deze spetterende afsluiter van het klaverjasseizoen. Ook dan starten we weer om 19.45 uur.
Ronde 6 26 februari 2016 | |||||||
1 | Jan | Bouma | 1564 | 1459 | 1303 | 1006 | 5332 |
2 | Rienk Jan | Bouma | 1185 | 1359 | 1135 | 1400 | 5079 |
3 | Siemen | van Dellen | 1031 | 1359 | 641 | 1400 | 4431 |
4 | Geale | Atsma | 1564 | 715 | 1009 | 1124 | 4412 |
5 | Sjoerd Jan | Rinsma | 889 | 1329 | 1009 | 1182 | 4409 |
6 | Joop | van Dellen | 959 | 1235 | 965 | 1006 | 4165 |
7 | Pieter | Atsma | 959 | 1235 | 979 | 938 | 4111 |
8 | Gerard | Atsma (o) | 889 | 1329 | 885 | 938 | 4041 |
9 | Peet | Hoeksma | 1045 | 1459 | 965 | 544 | 4013 |
10 | Renze | From | 1031 | 709 | 1059 | 1182 | 3981 |
11 | Bert Jan | Alserda | 1045 | 585 | 1303 | 862 | 3795 |
12 | Marcel | Dijkstra | 1013 | 585 | 1059 | 862 | 3519 |
13 | Marianne | Bethlehem | 1185 | 585 | 885 | 820 | 3475 |
14 | Hillebrand | Komrij | 1013 | 709 | 1135 | 544 | 3401 |
15 | Gerrie | Nicolai | 580 | 715 | 979 | 1124 | 3398 |
16 | Peter | Atsma | 580 | 585 | 641 | 820 | 2626 |
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023