Uitslag Klaverjassen
Ronde 2 21 oktober | ||||||||
1 | Siebe | Blom | 1130 | 1360 | 877 | 1232 | 4599 | |
2 | Rienk Jan | Bouma | 1253 | 1267 | 1103 | 883 | 4506 | |
3 | Martin | Bethlehem | 1285 | 1184 | 942 | 1075 | 4486 | |
4 | Theo | Hansma | 929 | 1331 | 1039 | 1113 | 4412 | |
5 | Bert | Tjoelker | 941 | 1184 | 1167 | 1113 | 4405 | |
6 | Rennie | de Boer | 1285 | 713 | 1039 | 1331 | 4368 | |
7 | Hillebrand | Komrij | 1130 | 1172 | 941 | 1075 | 4318 | |
8 | Gerrie | Nicolai | 914 | 1360 | 1127 | 859 | 4260 | |
9 | Ale | Bethlehem | 914 | 1267 | 941 | 1085 | 4207 | |
10 | Johannes | Baron | 1135 | 872 | 817 | 1331 | 4155 | |
11 | Peter | Atsma | 1253 | 1258 | 905 | 713 | 4129 | |
12 | Jolanda | de Vries | 1015 | 1331 | 1014 | 712 | 4072 | |
13 | Peet | Hoeksma | 1003 | 860 | 1014 | 1085 | 3962 | |
14 | Klaas | Ytsma | 941 | 1258 | 905 | 713 | 3817 | |
15 | Wietze | Laanstra | 759 | 1172 | 817 | 1031 | 3779 | |
16 | Sierd | Vegelin | 691 | 860 | 1167 | 1031 | 3749 | |
17 | Marcel | Dijkstra | 909 | 786 | 877 | 1161 | 3733 | |
18 | Joop | van Dellen | 759 | 684 | 1030 | 1232 | 3705 | |
19 | Jan | Brouwer | 1015 | 872 | 942 | 869 | 3698 | |
20 | Pieter | van der Meer | 691 | 786 | 1030 | 1161 | 3668 | |
21 | Lukina | Atsma | 1135 | 684 | 1103 | 712 | 3634 | |
22 | Geale | Atsma | 929 | 677 | 1127 | 869 | 3602 | |
23 | Sjoerd Jan | Rinsma | 1003 | 677 | 1002 | 883 | 3565 | |
24 | Sipke | van der Ploeg | 909 | 713 | 1002 | 859 | 3483 | |
Volgende ronde: 25 november |
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023