Uitslag Klaverjassen
Vrijdagavond stond weer de maandelijkse klaverjasavond gepland. Met vier bezette tafels was het deze keer geen grote opkomst. Marianne Bethlehem, één van de twee meespelende dames, ging er deze avond met de hoofdprijs van door. Zij behaalde, samen met Peet Hoeksma, ook de hoogste score. En ….. , het is geen verrassing meer, wederom mocht Peter Atsma plaatsnemen op het ereschavot, met een opvallend stabiele score (1168, 1167 en 1168!).
Vrijdag 24 februari | |||||||
1 | Marianne | Bethlehem | 1250 | 1043 | 1679 | 901 | 4873 |
2 | Peter | Atsma | 994 | 1168 | 1167 | 1168 | 4497 |
3 | Hans | van der Veen | 1250 | 1116 | 1077 | 1027 | 4470 |
4 | Ritske | Poelman | 1041 | 1001 | 1153 | 1168 | 4363 |
5 | Peet | Hoeksma | 994 | 901 | 1679 | 776 | 4350 |
6 | Geale | Atsma | 694 | 1001 | 1153 | 1143 | 3991 |
7 | Jolanda | de Vries | 1145 | 976 | 943 | 923 | 3987 |
8 | Hillebrand | Komrij | 899 | 1143 | 1167 | 776 | 3985 |
9 | Johannes | Baron | 903 | 1043 | 791 | 1143 | 3880 |
10 | Joop | van Dellen | 694 | 1143 | 1077 | 921 | 3835 |
11 | Gerrit | Koopmans | 899 | 928 | 1001 | 923 | 3751 |
12 | Albert | van der Veen | 950 | 976 | 791 | 1027 | 3744 |
13 | Rienk Jan | Bouma | 1145 | 1116 | 565 | 917 | 3743 |
14 | Pieter | Atsma | 950 | 928 | 943 | 901 | 3722 |
15 | Jan | Brouwer | 903 | 901 | 1001 | 917 | 3722 |
16 | Joop | Atsma | 1041 | 1168 | 565 | 921 | 3695 |
Laatste ronde 31 maart |