Wietze Laanstra wint klaverjassen
Wietze Laanstra, goed uitgerust na een heerlijke vakantie op Lanzarote (het meest noordelijke eiland van de Canarische eilanden), won overduidelijk de vijfde klaverjaswedstrijd van dit seizoen. Zestien deelnemers, vier gevulde tafels en een hapje en een drankje maakten dat er weer een gezellige kaartavond gehouden kon worden. Volgende klaverjasavond is op vrijdag 26 februari om 19.45 uur.
Ronde 5 29-01-2016 | ||||||||
1 | Wietze | Laanstra | 1041 | 1419 | 1404 | 1158 | 5022 | |
2 | Siebe | Blom | 1320 | 1167 | 1077 | 1158 | 4722 | |
3 | Rienk Jan | Bouma | 922 | 1419 | 1103 | 1179 | 4623 | |
4 | Jan | Bouma | 856 | 1021 | 1404 | 1223 | 4504 | |
5 | Johannes | Baron | 1088 | 877 | 1181 | 1353 | 4499 | |
6 | Joop | Atsma | 1003 | 1021 | 863 | 1223 | 4110 | |
7 | Gerrie | Nicolai | 1122 | 1075 | 1103 | 765 | 4065 | |
8 | Joop | van Dellen | 1003 | 923 | 1181 | 721 | 3828 | |
9 | Gerard | Atsma (o) | 1320 | 625 | 540 | 1179 | 3664 | |
10 | Peet | Hoeksma | 1122 | 877 | 863 | 786 | 3648 | |
11 | Sjoerd Jan | Rinsma | 1088 | 869 | 867 | 786 | 3610 | |
12 | Rennie | de Boer | 922 | 1075 | 841 | 765 | 3603 | |
13 | Marcel | Dijkstra | 1041 | 869 | 1077 | 591 | 3578 | |
14 | Henk | Dijkstra | 724 | 625 | 841 | 1353 | 3543 | |
15 | Bert | Tjoelker | 856 | 1167 | 540 | 721 | 3284 | |
16 | Geale | Atsma | 724 | 923 | 867 | 591 | 3105 | |
Volgende ronde is op 26 februari 2016 | ||||||||
Laatste nieuws
Agenda
-
65-jarig jubileum
22 juni 2023 / 24 juni 2023